Battue sur la pelouse de Crest Aouste (1-0) ce samedi, la réserve du GF38 laisse filer son homologue de Villefranche et l’Olympique de Valence en tête du championnat après 18 journées, avec trois longueurs d’avance. L’équipe de Marama Vahirua compte toutefois encore un match à rattraper face à Vaulx-en-Velin, l’actuel 4ème.
Les Grenoblois ont encaissé le seul but du match au retour des vestiaires, étant également réduits à 10 après l’exclusion de Dianka. Efe Sarikaya (capitaine) et Nesta Elphège ont joué l’intégralité du match.
GF38 : Pattier, Zahui, Strazzeri, Chariag, Sarikaya (cap.), Mangane, Dianka, Yameogo, Elphège, Djellal, Baltazar. Puis El Guartit, Vahirua, Mbow.
La réserve grenobloise accueillera la réserve de Bourg-Péronnas, 8ème du classement, le samedi 22 mars à 19 heures (Vercors) alors que Villefranche ira à Annecy et Valence à Vaulx-en-Velin.
Le classement après la 18ème journée de R1
Pl | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | Pé | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCVB 2 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 21 | 0 | 24 |
2 | VALENCE | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 18 | 0 | 25 |
3 | GF38 2 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 9 | 0 | 14 |
4 | VAULX E.VELIN | 32 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 17 | 1 | 16 |
5 | CREST AOUSTE | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 28 | 0 | 4 |
6 | FC ANNECY 2 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 21 | 0 | 16 |
7 | FC RHONE VALLEES | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 25 | 0 | 12 |
8 | FBBP 2 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 28 | 0 | 13 |
9 | F.C. ST CYR – COLLON | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 0 | 2 |
10 | LYON LA DUCHERE 2 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 37 | 0 | -11 |
11 | OYONNAX PVFC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 24 | 0 | 2 |
12 | CLUSES SCIONZIER FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 39 | 0 | -16 |
13 | AIN SUD | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 14 | 39 | 0 | -25 |
14 | SPORTING NORD ISERE | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 84 | 2 | -76 |
[…] que la réserve du GF38 est toujours en course pour monter en National 3 malgré son revers à Crest Aouste le week-end dernier, faisons en point sur les modalités d’accession en ce qui concerne la […]