La réserve du GF38 n’a pas fait dans le détail en s’imposant logiquement 4-0 face à l’AC Seyssinet ce samedi 3 octobre dans le cadre de la quatrième journée de Régional 1. Grâce à ce succès, l’équipe de Frédéric Garny remonte à la troisième place du classement. Seyssinet est dernier.
Jules Mouton, arrivé de l’AS Saint-Etienne l’été dernier, a ouvert le score en première période. Mohamed Bechikh s’est offert un doublé au retour des vestiaires, Mattéo D’Antona inscrivant le quatrième but de son équipe.
Les compositions :
GF38 : Borne, Medroub, Dos Reis, Niakhe, Dressel, Da Silva, Le Gall, Mouton, Bechikh, D’AntonaM., Martinez-Jullien. Sur le banc au coup d’envoi : Khasanov, Bellassouar, D’Antona L.
ACS : Pourcher, Nkoko Massamba, Gasmi, Zaghouani, Reverdy, Alami Rahmouni, Mila, Lillo, Ahouré, De Col, Demenus. Sur le banc au coup d’envoi : Pradeloux, Cetin, Gourgand.
Crédit photo : Renaud Marquot / GF38
La réaction de l’entraîneur grenoblois
Les mots de Frédéric Garny, entraîneur de l’équipe Pro 2, après la victoire contre l’AC Seyssinet (4-0) ! https://t.co/8JU612VNdG
— Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 3, 2026
Le classement à l’issue de la 4ème journée
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. VALENCE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | FC VILLEFRANCHE B. 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | FC RHONE VALLEES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | MISERIEUX TREVOUX | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | CHAMBERY SAVOIE FOOT | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | FC DU FORON | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | CHASSIEU DECINES FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | ENT. CREST AOUSTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | CRAPONNE AS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 11 | OYONNAX PVFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 12 | RUMILLY VALLIERES 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | GRAND OUEST LYON 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | SEYSSINET AC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |



