Pour le compte de la 8ème journée de Régional 1, la réserve du GF38 est allé s’imposer chez l’Olympique Lyon Sud (Saint-Genis Laval) ce dimanche 26 novembre 2023 (0-2).
Les buts grenoblois ont été inscrits par Livty Kpolo et Baptiste Isola. La rencontre a aussi vu la première titularisation de Lamin Jarjou, qui a disputé un peu plus d’une heure dans le Rhône pour ses premiers pas sous le maillot grenoblois.
La compo’ : Allain, Dedola, Mayélé, Strazzeri, Yameogo, Mangane, Jarjou, Isola, Kpolo, Benyounes, Zahui. Puis Mazzolini, Mbomio, Bayo.
Au classement l’équipe de Lucas Pouliquen reste deuxième, à un point de l’AC Seyssinet qui a poursuivi son bon parcours en s’imposant 3-1 dans le derby isérois à la Tour Saint-Clair grâce à un doublé de Geoffrey Berizzi et un but de Seda. Le FC Echirolles a pris son deuxième point de la saison face à Aix.
Le classement
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYSSINET AC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | RHONE VALLEES FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 |
| 4 | CS NEUVILLOIS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | FBBP 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | FC D’ANNECY 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 7 | VAULX E.VELIN 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | AIX LES BAINS FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | -6 |
| 9 | CLUSES SCIONZIER FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
| 10 | LA TOUR ST CLAIR FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
| 11 | O. LYON SUD | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 27 | 0 | -15 |
| 12 | ECHIROLLES FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | -16 |



