L’entraîneur des Chamois Niortais Bernard Simondi s’est exprimé avant le déplacement de son équipe au Stade des Alpes ce samedi 29 avril pour faire face au GF38.
>> A LIRE : LES ATTAQUANTS DU GF38 AIMENT DRIBBLER
« On ne peut pas dire que nous sommes dans l’euphorie. Les choses sont ce quelles sont et il faut avoir conscience de ce qui est, de ce que nous devons faire, plus que nous ne l’avons fait par le passé. “Il faut” et “y a qu’à”, ce sont systématiquement les mots qu’on emploie dans ces cas-là… Il est nécessaire de montrer un autre visage que nous l’avons fait lors de la dernière rencontre. Si on veut encore pouvoir espérer et s’engager dans quelques chose de mieux, il serait temps de le faire maintenant. Quand on est dans ces situations-là, il faut arrêter de rêver, de penser qu’on est au même niveau que les autres équipes et vouloir jouer d’égal à égal. Il faut mettre le bleu de chauffe et essayer d’aller de l’avant. Cela demande dans le travail et dans la démarche personnelle de chaque joueur une implication et une envie, un désir de se sortir de là. Il faut avoir conscience que bien que ce soit un sport collectif, la solution est collective mais nécessite une implication personnelle de tous les instants, une volonté et une détermination individuelle. Si chacun de nous est déterminé à obtenir des résultats, ça va nous permettre de mettre en place des situations sur le plan collectif. »
Le classement de Ligue 2 après la J32
Place | Club | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | GA |
1 | Le Havre | 65 | 32 | 17 | 14 | 1 | 41 | 14 | +27 |
2 | Bordeaux | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 26 | +19 |
3 | Metz | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 51 | 28 | +23 |
4 | Sochaux | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 31 | +21 |
5 | Caen | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 42 | 34 | +8 |
6 | Bastia | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 39 | 35 | +4 |
7 | Grenoble | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 30 | 30 | 0 |
8 | Quevilly-Rouen | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 34 | +1 |
9 | Paris FC | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 39 | 40 | -1 |
10 | Saint-Étienne | 42 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 48 | +2 |
11 | Guingamp | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 |
12 | Rodez | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 |
13 | Pau | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 36 | -8 |
14 | Amiens | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 |
15 | Valenciennes | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 35 | 41 | -6 |
16 | Annecy | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 45 | -13 |
17 | Laval | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 35 | 47 | -12 |
18 | Dijon | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 29 | 39 | -10 |
19 | Nîmes | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 48 | -16 |
20 | Niort | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 28 | 53 | -25 |
[…] formation désormais entraînée par Bernard Simondi et Oumar Tchomogo sera mathématiquement reléguée à l’issue de la 34ème journée en cas […]