La réserve du GF38 a fait match nul sur la pelouse de son homologue de Villefranche (0-0), deuxième du classement, ce samedi lors de la 7ème journée de Régional 1. Les joueurs de Frédéric Garny tombent du podium mais restent à quatre points du leader Valence, tenu en échec par Chambéry.
Le classement du Régional 1
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. VALENCE | 17 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | FC VILLEFRANCHE B. 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | ENT. CREST AOUSTE | 13 | 7 | 4 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | FC DU FORON | 12 | 7 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
| 6 | FC RHONE VALLEES | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | CRAPONNE AS | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 8 | CHAMBERY SAVOIE FOOT | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | RUMILLY VALLIERES 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | -1 |
| 10 | MISERIEUX TREVOUX | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 11 | GRAND OUEST LYON 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | -2 |
| 12 | CHASSIEU DECINES FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | -5 |
| 13 | OYONNAX PVFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | -9 |
| 14 | SEYSSINET AC | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | -13 |



