Comme on vous le disait lors de notre dernier point sur ce classement, c’est un gros changement par rapport à l’an passé mais les Grenoblois restent toujours en tête au fair-play, avec aucun carton rouge et seulement 19 cartons jaunes récoltés depuis le début de la saison de Ligue 2. Le GF38 devance Clermont et le Paris FC dans ce classement spécifique.




Le classement :

1- Grenoble, 19 pt, 19 jaunes, 0 rouge
2- Clermont, 21 pt, 15J, 2R
3- Paris FC, 22 pt, 13J, 3R
4- Auxerre, 25 pt, 25J, 0R
5- Brest, 26 pt, 26J, 0R
6- Metz, 26 pt, 23J, 1R
7- Troyes, 27 pts, 24J, 1R
8- Lens, 27 pts, 21J, 2R
9- Le Havre, 29 pts, 26J, 1R
10- Béziers, 30 pts, 27J, 1R
11- AC Ajaccio, 32 pts, 32J, 0R
12- Red Star, 32 pts, 26J, 2R
13- Lorient, 35 pts, 35J, 0R
14- Niort, 35 pts, 29J, 2R
15- Nancy, 35 pts, 26J, 3R
16- Sochaux, 38 pts, 32J, 2R
17- Orléans, 40 pts, 34J, 2R
18- Valenciennes, 42 pts, 27J, 5R
19- Châteauroux, 46 pts, 28J, 6R
20- GFC Ajaccio, 52 pts, 37J, 5R

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici